Nuovo sguardo alla situazione delle vendite delle light novel in Giappone con i dati riferiti al periodo compreso
tra il 17 e il 23 agostoraccolti dalla Oricon, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.
Cambia tutto il podio nella classifica del post ferragosto con il primo posto occupato dal nuovo volume delle storie sulla office-lady contabile di Kore wa Keihi de Ochimasen! ~Keiribu no Moriwaka-san~ comunque tallonata dal nuovo volume di Full Metal Panic! Family e quindi dal quarto della romcom Asobi no Kankei che si sta affermando a ogni uscita.
Quarto posto per Kidou Tenshou, novel di stampo isekai/tecnologico, sempre firmata da Shouji Gato. A seguire troviamo dei nuovi volumi per My Next Life as a Villainess e Isekai wa Smartphone to tomo ni. A tenere ancora botta sono poi Sword Art Online Material e l'indomito spinoff di Patlabor.
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimana (Totali) | Editore |
| 1 | Kore wa keihi de Ochimasen! Keiri-bu no Moriwaka-san Vol.14 | Yuuko Aoi uki | 11.170 | Shueisha |
| 2 | Full Metal Panic! Family Vol.4 | Shougi Gatou Douji Shiki | 10.956 | Fujimi Shobo |
| 3 | Asobi no Kankei Vol.4 | Sekina Aoi Kurehito Misaki | 6.528 | Fujimi Shobo |
| 4 | Kidou Tenshou | Shougi Gatou BUNBUN | 4.719 | Kadokawa |
| 5 | Youkya Shuudan ni Iru Serizawa wa, Ore no Mae da to Yousu ga Okashii | Yuzu Tsubaki Howako | 3.827 (9.153) | Starts Publishing |
| 6 | Kami no Niwatsuki Kusunoki-tei Vol.14 | Enju Ox | 3.638 | ASCII Media Works |
| 7 | My Next Life as a Villainess! Vol.16 | Satoru Yamaguchi Nami Hidaka | 3.388 | Ichijinsha |
| 8 | Sword Art Online Material Vol.1 Sugary Days | Reki Kawahara abec | 3.060 (26.236) | ASCII Media Works |
| 9 | Isekai wa Smartphone to Tomo ni Vol.32 | Patora Fuyuhara Eiji Usatsuka | 2.959 | Hobby Japan |
| 10 | Mobile Police Patlabor: Sushiya no Goto | Kazunori Ito Masami Yuuki | 2.841 (27.382) | Bungeishunju |
| 11 | Iede Shite Iru Bijin na Senpai wo Tometara Itsudemo Yareru Kankei ni. | Myon Hizuki Higure | 2.745 | Overlap |
| 12 | Mahou Shoujo no Majo Saiban | Acacia Umemaro | 2.344 (19.198) | Kadokawa |
| 13 | Shika to Chou Ojou-sama, Natsukanai Goei ni Deau | Kouko Shirakawa Natsume Lemon | 2.278 (4.976) | Kodansha |
| 14 | Death March to the Parallel World Rapsody Vol.36 | Hiro Ainana Shri | 1.643 (10.907) | Fujimi Shobo |
![]() | ![]() | ![]() |
I prezzi indicati sono stati rilevati alle 09:36 del 01/09/2026. Prezzi e disponibilità si riferiscono a quella data e ora e possono cambiare in qualsiasi momento: al momento dell'acquisto fanno fede il prezzo e la disponibilità visualizzati su Amazon.it. I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione. Alcuni contenuti che appaiono su questo sito provengono da Amazon. Questo contenuto è fornito «così com'è» ed è soggetto a modifica o rimozione in qualsiasi momento.





