Allée couverte des Bonnes Dames
allée couverte
Mérimée ID
PA00109613
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1988)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00109613 |
| Type | Allée couverte |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1988 |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Saint-Thomas-de-Courceriers |
| Département | Mayenne |
Protection scope
Allée couverte des Bonnes Dames (cad. C 235) : inscription par arrêté du 14 juin 1988
View PA00109613 in the Mérimée database
Heritage of Saint-Thomas-de-Courceriers
3 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Menhir de Saint-Thomas-de-Courceriers | Menhir | classé MH | 1976 |
| Château de Courceriers | Château | inscrit MH partiellement | 1987 |
| Menhir dit Pierre Longue de Lèverie | Menhir | inscrit MH | 1990 |
Heritage typology of Mayenne
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Château | 62 |
| église | 31 |
| Manoir | 17 |
| Maison | 14 |
| Menhir | 14 |
| Chapelle | 13 |
| Hôtel | 11 |
| église paroissiale | 7 |
| Prieuré | 5 |
| Abbaye | 5 |
| Allée couverte * | 4 |
| Fontaine | 4 |
* This monument is a allée couverte — one of 4 in the département.
Location
GPS: 48.2597°N, -0.2740°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Saint-Thomas-de-Courceriers, Mayenne
Coordinates: 48.2597°N, -0.2740°E