Ancien séminaire Saint-Charles, autrefois bâtiment des Archives Départementales
séminaire;centre d'archives
PA00096992
French architectural heritage database reference.
Inscrit (1941)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Le bâtiment du séminaire Saint-Charles a été construit au 18e siècle. L'architecture en est très sobre, réalisée en brique et pierre. Des lucarnes en brique décorent le corps de logis principal. L'ensemble de la composition a gardé son caractère primitif. Seule la partie du mur de clôture sur rue et le logement du concierge sont modernes. En 1908, les archives départementales y ont été installées, mais celles-ci ont été transférées vers un autre site au début des années 2000.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00096992 |
| Type | Séminaire;centre d'archives |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1941 |
| Period | 18e siècle |
| Precise dating | 1724;1735;1765;1770 |
| Ownership | propriété du département |
| Commune | Chartres |
| Département | Eure-et-Loir |
Protection scope
Le bâtiment des Archives Départementales avec les murs et la porte monumentale : inscription par arrêté du 4 décembre 1941
View PA00096992 in the Mérimée database
Heritage of Chartres
20 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Eglise Saint-Pierre de Chartres | église | classé MH | 1840 |
| Eglise Saint-Aignan de Chartres | église | classé MH | 1840 |
| Ancienne église Saint-André | église | classé MH | 1840 |
| Cathédrale Notre-Dame | Cathédrale | classé MH | 1862 |
| Maison dite du Médecin Huvé | Maison | classé MH | 1862 |
| Ancien cellier de Loëns | Cellier | classé MH | 1862 |
| Hôpital Saint-Brice de Chartres | Hôpital | classé MH partiellement | 1886 |
| Maison dite de la Reine Berthe | Maison | classé MH partiellement | 1889 |
| Ancien évêché et ses jardins, actuellement Musée des Beaux-Arts | Palais épiscopal | classé MH partiellement | 1906 |
| Vestiges de la porte Guillaume | Porte de ville | classé MH partiellement | 1911 |
| Maison sise place de la Cathédrale, en face de la tour Nord de la cathédrale | Maison | classé MH partiellement | 1911 |
| "Maison dite aussi ancienne salle de justice et hôtel de ville ou "du Perron" ou "le Parloir aux Bourgeois" ou "des Trois Rois"" | Maison | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1912 |
| Ancienne abbaye de Saint-Père-en-Vallée, actuellement annexe du lycée Marceau | Abbaye | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1916 |
| Maison du 12e siècle de Chartres | Maison | classé MH partiellement | 1921 |
| Maison de Chartres | Maison | inscrit MH partiellement | 1924 |
| Pont Saint-Hilaire de Chartres | Pont | inscrit MH | 1925 |
| Maison de Chartres | Maison | inscrit MH partiellement | 1927 |
| Maison du Saumon de Chartres | Maison | classé MH partiellement | 1928 |
| Maison de Chartres | Maison | inscrit MH partiellement | 1928 |
| Ancienne église Sainte-Foy | église | classé MH partiellement | 1937 |
Other 18e siècle monuments in Eure-et-Loir
- Immeuble de Châteaudun (Châteaudun) — Immeuble
- Immeuble de Châteaudun (Châteaudun) — Immeuble
- Moulin à vent de Ymonville (Ymonville) — Moulin
- Moulin de Mormoulins de Chaudon (Chaudon) — Moulin à farine
- Château de Cambray de Germignonville (Germignonville) — Château
- Château du Boullay-Thierry (Le Boullay-Thierry) — Château
- Château de Bouthonvilliers (Dangeau) — Château
- Propriété dite la Terrasse (Crécy-Couvé) — Demeure
Heritage typology of Eure-et-Loir
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 99 |
| Château | 60 |
| Immeuble | 45 |
| Maison | 41 |
| Moulin | 11 |
| Monument | 7 |
| Abbaye | 7 |
| Manoir | 6 |
| église paroissiale | 6 |
| Dolmen | 6 |
| Chapelle | 5 |
| édifice fortifié | 5 |
* This monument is a séminaire;centre d'archives — one of 0 in the département.
Location
GPS: 48.4491°N, 1.4872°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 48.4491°N, 1.4872°E