Eglise Notre-Dame-des-Ardilliers
église
Mérimée ID
PA00109316
French architectural heritage database reference.
Protection
Classé (1906)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00109316 |
| Type | église |
| Protection | classé MH |
| Protection year | 1906 |
| Commune | Saumur |
| Département | Maine-et-Loire |
Protection scope
Eglise Notre-Dame-des-Ardilliers : classement par arrêté du 6 mars 1906
View PA00109316 in the Mérimée database
Heritage of Saumur
20 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Eglise Notre-Dame-de-Nantilly | église | classé MH | 1840 |
| Chapelle Saint-Jean de Saumur | Chapelle | classé MH | 1862 |
| Eglise Saint-Pierre de Saumur | église | classé MH | 1862 |
| Menhir dit La Pierre Longue | Menhir | classé MH | 1889 |
| Dolmen dit La Petite Pierre Couverte | Dolmen | classé MH | 1889 |
| Allée couverte dite la Grande Pierre couverte | Site archéologique;allée couverte | classé MH | 1889 |
| Hôtel de ville de Saumur | Hôtel de ville | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1903 |
| Maison dite de la Reine de Sicile | Maison | classé MH | 1912 |
| Dolmen du Bois-Briand | Dolmen | classé MH | 1914 |
| Chapelle du 14e siècle dite Lanterne des morts | Chapelle | classé MH | 1922 |
| Maison des Rois de Saumur | Maison | inscrit MH partiellement | 1926 |
| Maison dite des Anges | Maison | inscrit MH | 1926 |
| Maison de Saumur | Maison | inscrit MH | 1926 |
| Maison de Saumur | Maison | inscrit MH partiellement | 1928 |
| Maison de retraite de Notre-Dame des Ardilliers | Maison | classé MH partiellement | 1940 |
| Maison de Saumur | Maison | inscrit MH partiellement | 1963 |
| Hôtel Blancher de Saumur | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1963 |
| Maison de Saumur | Maison | classé MH partiellement | 1963 |
| Château de Saumur | Château | classé MH | 1964 |
| Abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur (ancienne) | Abbaye | classé MH partiellement | 1964 |
Heritage typology of Maine-et-Loire
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Château | 136 |
| église * | 131 |
| Maison | 70 |
| Manoir | 63 |
| Moulin | 35 |
| Hôtel | 27 |
| Chapelle | 27 |
| Dolmen | 22 |
| Menhir | 18 |
| Prieuré | 17 |
| Abbaye | 14 |
| Immeuble | 13 |
* This monument is a église — one of 131 in the département.
Location
GPS: 47.2531°N, -0.0632°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Saumur, Maine-et-Loire
Coordinates: 47.2531°N, -0.0632°E