Eolienne Bollée de Amboise
éolienne
PA00098304
French architectural heritage database reference.
Inscrit (1991)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Ernest Bollée dépose le premier brevet d'invention en 1868, apportant plusieurs améliorations techniques aux éoliennes traditionnelles, dont l'adjonction d'une seconde turbine coaxiale, fixe, dite "stator", à la turbine dite "rotor", ce qui permettait d'augmenter l'énergie initiale du vent. Le système est amélioré pour aboutir au brevet de 1885 qui crée le type définitif de l'éolienne à colonne, diposant d'une mise au vent automatique grâce à un orientateur d'hélice. £Cette éolienne servait à alimenter la propriété en eau courante (château et irrigation du parc) , en utilisant la force motrice du vent pour puiser l'eau. La pompe à piston existe toujours. L'ouvrage a conservé toutes ses dispositions primitives : une colonne creuse autour de laquelle s'enroule un escalier hélicoïdal menant à la plate-forme ; une double turbine accompagnée d'un pavillon. Seule manque l'hélice de l'orienteur.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00098304 |
| Type | éolienne |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1991 |
| Period | 4e quart 19e siècle |
| Precise dating | 1885;1898 |
| Attributed architect / author | Bollée Auguste (maître de l'oeuvre) |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Amboise |
| Département | Indre-et-Loire |
Protection scope
Eolienne Bollée de type colonne, ainsi que la pompe et son abri (cad. AD 93) : inscription par arrêté du 8 octobre 1991
View PA00098304 in the Mérimée database
Heritage of Amboise
20 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Château de Amboise | Château | classé MH | 1840 |
| Château du Clos-Lucé de Amboise | Château | classé MH | 1862 |
| Hôtel de ville de Amboise | Hôtel de ville | classé MH | 1880 |
| Tour de l'Horloge de Amboise | édifice fortifié | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1928 |
| Domaine de Chanteloup | Demeure;sucrerie | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1937 |
| Chapelle Saint-Jean de Amboise | Chapelle | classé MH | 1938 |
| Hôtel Joyeuse de Amboise | Hôtel | inscrit MH | 1941 |
| Maison à pans de bois | Maison | inscrit MH partiellement | 1948 |
| Hôtel du 16e siècle de Amboise | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1948 |
| Maison à pans de bois du 15e siècle | Maison | inscrit MH partiellement | 1948 |
| Tour d'enceinte de Amboise | Enceinte | inscrit MH partiellement | 1948 |
| Silos dits Greniers de César | Grenier public | inscrit MH | 1948 |
| Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts ou Notre-Dame-de-Grâce | église | inscrit MH | 1948 |
| Hôtel du 17e siècle de Amboise | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1949 |
| Ancien prieuré Saint-Thomas | Prieuré | inscrit MH | 1949 |
| Maison à pans de bois | Maison | inscrit MH partiellement | 1949 |
| Cimetière de Amboise | Cimetière | inscrit MH partiellement | 1962 |
| Eglise paroissiale Saint-Florentin | église | classé MH | 1963 |
| Eglise collégiale Saint-Denis | église | classé MH | 1968 |
| Oppidum protohistorique des Châteliers | Site archéologique;oppidum | inscrit MH partiellement | 1985 |
Other 4e quart 19e siècle monuments in Indre-et-Loire
- Monument à Jeanne d’Arc (Chinon) — Monument
- Monument à Rabelais de Tours (Tours) — Monument
- Centre Hospitalier Universitaire Régional, dit Centre Hospitalier Régional Bretonneau (Tours) — Hôpital
- Domaine de la Donneterie et Ferme industrielle de Platé (également sur commune de Neuvy-le-Roi) (Neuillé-Pont-Pierre) — Château;ferme
- Gare de Tours (Tours) — Gare
- Monument à Rabelais de Chinon (Chinon) — Monument
- Maison de garde-barrière (Chenonceaux) — Maison
- Château de l'Olivier de Rochecorbon (Rochecorbon) — Château
Heritage typology of Indre-et-Loire
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Maison | 200 |
| église | 167 |
| Château | 147 |
| Manoir | 71 |
| Hôtel | 37 |
| Chapelle | 23 |
| Abbaye | 18 |
| Prieuré | 16 |
| église paroissiale | 11 |
| Monument | 10 |
| édifice fortifié | 9 |
| Immeuble | 9 |
* This monument is a éolienne — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.3959°N, 0.9779°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 47.3959°N, 0.9779°E