Grenier à sel de Craon
grenier à sel;prison
Mérimée ID
PA00109635
French architectural heritage database reference.
Protection
Classé (1991)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00109635 |
| Type | Grenier à sel;prison |
| Protection | classé MH |
| Protection year | 1991 |
| Period | 4e quart 18e siècle |
| Precise dating | 1784 |
| Ownership | propriété d'une société privée |
| Commune | Craon |
| Département | Mayenne |
Protection scope
Grenier à sel (cad. AN 347) : classement par arrêté du 22 juillet 1991
View PA00109635 in the Mérimée database
Heritage of Craon
4 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Château et parc de Craon | Château | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1971 |
| Halles de Craon | Marché couvert | inscrit MH | 1984 |
| Prieuré bénédictin Saint-Clément (ancien) | Prieuré | inscrit MH partiellement | 1989 |
| Grenier à sel de Craon | Grenier à sel | inscrit MH | 1989 |
Heritage typology of Mayenne
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Château | 62 |
| église | 31 |
| Manoir | 17 |
| Maison | 14 |
| Menhir | 14 |
| Chapelle | 13 |
| Hôtel | 11 |
| église paroissiale | 7 |
| Prieuré | 5 |
| Abbaye | 5 |
| Allée couverte | 4 |
| Fontaine | 4 |
* This monument is a grenier à sel;prison — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.8474°N, -0.9583°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Craon, Mayenne
Coordinates: 47.8474°N, -0.9583°E