Halle de Richelieu
marché couvert
PA00097949
French architectural heritage database reference.
Classé (1945)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Halles comptant parmi les plus importantes construites en bois existant en France. Elles se composent d'un vaisseau divisé en trois nefs sous comble à deux pentes, et comportant seize travées dans la nef centrale, onze dans les parties latérales, dont trois travées du côté ouest et deux du côté est englobées au 19e siècle dans des constructions qui masquent les façades des halles. A l'intérieur les travées sont formées par de grandes fermes composées de poteaux, arbalétriers, entraits, poinçons et liens.
Protection timeline
| Date | Event |
|---|---|
| 22 June 1945 | classé MH |
| 29 January 1992 | inscrit MH |
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00097949 |
| Type | Marché couvert |
| Protection | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle |
| Protection year | 1945 |
| Period | 17e siècle |
| Ownership | propriété de la commune ; propriété privée |
| Commune | Richelieu |
| Département | Indre-et-Loire |
Protection scope
Halles, à l'exception de quatre bâtiments d'angle construits au 19e siècle : classement par arrêté du 22 juin 1945 ; Façades et toitures des deux bâtiments d'angle Est, 1, 3 place Louis XIII (cad. C 395, 400) : inscription par arrêté du 29 janvier 1992
View PA00097949 in the Mérimée database
Heritage of Richelieu
20 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Enceinte de la ville de Richelieu | Fortification d'agglomération | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1879 |
| Eglise paroissiale Notre-Dame | église | classé MH | 1921 |
| Ancien château de Richelieu | Château | classé MH partiellement | 1930 |
| Immeuble de Richelieu | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Maison de Richelieu | Maison | inscrit MH partiellement | 1932 |
Other 17e siècle monuments in Indre-et-Loire
- Château du Grand Pressigny (Le Grand-Pressigny) — Château
- Ancien archevêché, actuellement musée des Beaux-Arts (Tours) — Archevêché
- Manoir de la Frazelière (anciennement manoir de la Petite-Rabière) (Joué-lès-Tours) — Manoir
- Eglise paroissiale Saint-Laurent (Charentilly) — église
- Halles de Sainte-Maure-de-Touraine (Sainte-Maure-de-Touraine) — Marché couvert
- Ancien couvent des Ursulines (Tours) — Couvent
- Ancienne aumônerie de Saint-Martin (Tours) — Aumônerie
- Moulin de Lecé de Chouzé-sur-Loire (Chouzé-sur-Loire) — Moulin
Heritage typology of Indre-et-Loire
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Maison | 200 |
| église | 167 |
| Château | 147 |
| Manoir | 71 |
| Hôtel | 37 |
| Chapelle | 23 |
| Abbaye | 18 |
| Prieuré | 16 |
| église paroissiale | 11 |
| Monument | 10 |
| édifice fortifié | 9 |
| Immeuble | 9 |
* This monument is a marché couvert — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.0127°N, 0.3253°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 47.0127°N, 0.3253°E