Maison de Déols
maison
PA00097337
French architectural heritage database reference.
Inscrit (1935)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Linteau monolithe sans doute d'époque gallo-romaine, remployé dans une maison. Les sculptures se détachent sur un champs bordé d'un large biseau, obtenu en creusant profondément la pierre. Un fronton mouluré occupe la partie centrale de la dalle. Les écoinçons sont ornés d'un motif fait de deux volutes opposées, de part et d'autre d'une sorte d'épi central que d'autres volutes couronnent à sa partie supérieure.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00097337 |
| Type | Maison |
| Protection | inscrit MH partiellement |
| Protection year | 1935 |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Déols |
| Département | Indre |
Protection scope
Linteau de porte : inscription par arrêté du 11 mars 1935
View PA00097337 in the Mérimée database
Heritage of Déols
8 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Maison de Déols | Maison | — | — |
| Ancienne abbaye Notre-Dame-du-Bourg-Dieu | Abbaye | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1862 |
| Ancienne porte de ville | Porte de ville | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1927 |
| Eglise Saint-Etienne de Déols | église | inscrit MH | 1947 |
| Ancienne usine Marcel Bloch | Usine de construction aéronautique | inscrit MH partiellement | 1991 |
| Porte dite " du pont Perrin " et partie de l'enceinte urbaine | Fortification d'agglomération;porte de ville | inscrit MH | 2011 |
| Église Saint-Germain de Déols | église;site archéologique | inscrit MH | 2011 |
| "Vestiges du pont "" Perrin "" (également sur commune de Châteauroux)" | Pont | inscrit MH | 2011 |
Heritage typology of Indre
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 70 |
| Château | 62 |
| Maison * | 22 |
| Dolmen | 9 |
| Chapelle | 9 |
| Monument aux morts | 8 |
| église paroissiale | 8 |
| Prieuré | 8 |
| Abbaye | 6 |
| Hôtel | 6 |
| Voie ferrée | 5 |
| Porte de ville | 5 |
* This monument is a maison — one of 22 in the département.
Location
GPS: 46.8260°N, 1.6997°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 46.8260°N, 1.6997°E