Maison Picassiette, actuellement musée Picassiette
maison
PA00097013
French architectural heritage database reference.
Classé (1983)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Raymond Isidore (1900-1964) , travailleur dans une fonderie puis fossoyeur municipal, achète le terrain à la fin des années 1920. De 1928 jusqu'aux années 1960, il construit et décore sa maison et son jardin, utilisant des débris de vaisselle et des fragments de porcelaine, de faïence et de verre. L'ensemble – maison d'habitation, chapelle, logement d'été, jardin d'hiver, trône bleu et statues – crée un monde imaginaire avec une iconographie naïve mélangeant différentes cathédrales de France, la Vierge, le Christ, la Tour Eiffel et diverses statues phalliques. Cet ensemble a été acquis par la Ville de Chartres en 1981 et transformé en musée.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00097013 |
| Type | Maison |
| Protection | classé MH |
| Protection year | 1983 |
| Period | 1ère moitié 20e siècle |
| Precise dating | 1928 |
| Attributed architect / author | Raymond Isidore (maître de l'oeuvre) |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Chartres |
| Département | Eure-et-Loir |
Protection scope
Maison avec son jardin (cad. BS 11) : classement par arrêté du 14 novembre 1983
View PA00097013 in the Mérimée database
Heritage of Chartres
20 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Eglise Saint-Pierre de Chartres | église | classé MH | 1840 |
| Eglise Saint-Aignan de Chartres | église | classé MH | 1840 |
| Ancienne église Saint-André | église | classé MH | 1840 |
| Cathédrale Notre-Dame | Cathédrale | classé MH | 1862 |
| Maison dite du Médecin Huvé | Maison | classé MH | 1862 |
| Ancien cellier de Loëns | Cellier | classé MH | 1862 |
| Hôpital Saint-Brice de Chartres | Hôpital | classé MH partiellement | 1886 |
| Maison dite de la Reine Berthe | Maison | classé MH partiellement | 1889 |
| Ancien évêché et ses jardins, actuellement Musée des Beaux-Arts | Palais épiscopal | classé MH partiellement | 1906 |
| Vestiges de la porte Guillaume | Porte de ville | classé MH partiellement | 1911 |
| Maison sise place de la Cathédrale, en face de la tour Nord de la cathédrale | Maison | classé MH partiellement | 1911 |
| "Maison dite aussi ancienne salle de justice et hôtel de ville ou "du Perron" ou "le Parloir aux Bourgeois" ou "des Trois Rois"" | Maison | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1912 |
| Ancienne abbaye de Saint-Père-en-Vallée, actuellement annexe du lycée Marceau | Abbaye | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1916 |
| Maison du 12e siècle de Chartres | Maison | classé MH partiellement | 1921 |
| Maison de Chartres | Maison | inscrit MH partiellement | 1924 |
| Pont Saint-Hilaire de Chartres | Pont | inscrit MH | 1925 |
| Maison de Chartres | Maison | inscrit MH partiellement | 1927 |
| Maison du Saumon de Chartres | Maison | classé MH partiellement | 1928 |
| Maison de Chartres | Maison | inscrit MH partiellement | 1928 |
| Ancienne église Sainte-Foy | église | classé MH partiellement | 1937 |
Heritage typology of Eure-et-Loir
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 99 |
| Château | 60 |
| Immeuble | 45 |
| Maison * | 41 |
| Moulin | 11 |
| Monument | 7 |
| Abbaye | 7 |
| Manoir | 6 |
| église paroissiale | 6 |
| Dolmen | 6 |
| Chapelle | 5 |
| édifice fortifié | 5 |
* This monument is a maison — one of 41 in the département.
Location
GPS: 48.4422°N, 1.5070°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 48.4422°N, 1.5070°E