Porte de Ville dite Porte Nouvelle
porte de ville
Mérimée ID
PA00109206
French architectural heritage database reference.
Protection
Classé (1922)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00109206 |
| Type | Porte de ville |
| Protection | classé MH |
| Protection year | 1922 |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Montreuil-Bellay |
| Département | Maine-et-Loire |
Protection scope
Porte de Ville dite Porte Nouvelle : classement par arrêté du 17 juin 1922
View PA00109206 in the Mérimée database
Heritage of Montreuil-Bellay
15 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Enceinte fortifiée de la ville | Fortification d'agglomération | classé MH partiellement | 1889 |
| Eglise paroissiale (ancienne chapelle du château) | église | classé MH | 1907 |
| Menhir de la Pierre de Lenay | Menhir | classé MH | 1911 |
| Hôpital Saint-Jean (ancien) | Hôpital | classé MH | 1967 |
| Menhir dit de l'Accomodement | Menhir | inscrit MH | 1967 |
| Hôtel (ancien) de Montreuil-Bellay | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1970 |
| Presbytère de l'église Sainte-Catherine (ancien) | Presbytère | inscrit MH partiellement | 1972 |
| Prieuré des Nobis (ancien) | Prieuré | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1974 |
| Maison dite La Minotière | Maison | inscrit MH partiellement | 1976 |
| Porte du Moulin de Montreuil-Bellay | Porte | inscrit MH | 1976 |
| Château de Montreuil-Bellay | Château | classé MH | 1979 |
| Moulin du Boëlle de Montreuil-Bellay | Moulin | inscrit MH partiellement | 1986 |
| Couvent des Augustins (ancien) | Couvent | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1989 |
| Ancien camp d'internement de tsiganes | Camp de concentration | inscrit MH partiellement;classé MH partiellement;protection totale | 2010 |
| Anciennes écuries et greniers du château | Château;écurie;grenier | classé M.H. | 2022 |
Heritage typology of Maine-et-Loire
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Château | 136 |
| église | 131 |
| Maison | 70 |
| Manoir | 63 |
| Moulin | 35 |
| Hôtel | 27 |
| Chapelle | 27 |
| Dolmen | 22 |
| Menhir | 18 |
| Prieuré | 17 |
| Abbaye | 14 |
| Immeuble | 13 |
* This monument is a porte de ville — one of 0 in the département.
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.