Sépulture mégalithique à l’entrée latérale du Petit-Vieux-Sou
mégalithe
Mérimée ID
PA00109475
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1988)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00109475 |
| Type | Mégalithe |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1988 |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Brecé |
| Département | Mayenne |
Protection scope
Sépulture mégalithique (cad. ZW 9) : inscription par arrêté du 14 juin 1988
View PA00109475 in the Mérimée database
Heritage of Brecé
3 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Eglise paroissiale de Brecé | église | inscrit MH | 1989 |
| Chapelle seigneuriale de Favières | Chapelle | inscrit MH | 1991 |
| Chapelle Saint-Jacques et Sainte-Anne de l'Ecluse | Chapelle | inscrit MH | 2019 |
Heritage typology of Mayenne
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Château | 62 |
| église | 31 |
| Manoir | 17 |
| Maison | 14 |
| Menhir | 14 |
| Chapelle | 13 |
| Hôtel | 11 |
| église paroissiale | 7 |
| Prieuré | 5 |
| Abbaye | 5 |
| Allée couverte | 4 |
| Fontaine | 4 |
* This monument is a mégalithe — one of 0 in the département.
Location
GPS: 48.3719°N, -0.7528°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Brecé, Mayenne
Coordinates: 48.3719°N, -0.7528°E