Usine des Batignolles
usine;monument aux morts
PA44000070
French architectural heritage database reference.
Inscrit (2022)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA44000070 |
| Type | Usine;monument aux morts |
| Protection | inscrit MH partiellement |
| Protection year | 2022 |
| Period | 1ère moitié 20e siècle |
| Attributed architect / author | Bechmann Roland (architecte);Friese Charles (architecte);Mercier & Limousin (maîtrise d’ouvrage) |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Nantes |
| Département | Loire-Atlantique |
Protection scope
Les parties constitutives de l’usine des Batignolles, qui suivent : les nefs A, B et C en totalité, les façades et toitures des nefs D, E, F, I, J et K, les façades et toitures de la nef G avec l’intégralité de sa structure (y compris les poutres, renforts et poteaux intérieurs) ainsi que le pont roulant intérieur avec sa cabine de conduite, d’une part, les trois bâtiments couverts en sheds en totalité (situés entre les nefs A, B, C et D), les portiques extérieurs en béton armé soutenant les chemins de roulement des ponts roulants aériens, les façades et toitures du centre de documentation et de perfectionnement de l’usine conçu par Roland Bechmann, le monument aux morts dédié aux ouvriers batignollais, d’autre part, tels que délimités sur le plan annexé à l’arrêté, figurant au cadastre sur la parcelle section RV : n° 111 sur laquelle se trouve la nef F, n° 228 sur laquelle se trouve la nef E, n° 257 sur laquelle se trouvent les nefs A, B et C, le monument aux morts, le bâtiment Bechmann et les trois bâtiments couverts en sheds, n° 258 sur laquelle se trouve la nef D, n° 262 sur laquelle se trouvent les nefs I, J, K et G ainsi que le pont roulant avec sa cabine de conduite, les portiques extérieurs soutenant les chemins de roulement des ponts roulants aériens : inscription par arrêté du 3 août 2022
View PA44000070 in the Mérimée database
Heritage of Nantes
20 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Château des ducs de Bretagne | Château | classé MH | 1840 |
| Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul | Cathédrale | classé MH | 1862 |
| Porte gallo-romaine, dite du Bastion Saint-Pierre, dépendant de l'ancien évêché | Porte de ville | classé MH | 1909 |
| Bâtiment dit La Psallette | Conservatoire | classé MH | 1910 |
| Maison de Nantes | Maison | classé MH | 1922 |
| Couvent de la Visitation | Couvent | inscrit MH partiellement | 1925 |
| Maison ou ancienne maison Trochon | Maison | inscrit MH partiellement;inscrit MH | 1926 |
| Maison de Nantes | Maison | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;Protection totale | 1926 |
| Hôtel Saint-Aignan (ancien) | Hôtel | inscrit MH | 1926 |
| Maison de Nantes | Maison | inscrit MH partiellement | 1926 |
| Enceinte gallo-romaine (vestiges) | Enceinte | classé MH | 1926 |
| Manoir de la Hautière (trois vieilles maisons constituant l'ancien) | Manoir | inscrit MH | 1926 |
| Maison de Nantes | Maison | inscrit MH partiellement | 1926 |
| Hôtel Villetreux de Nantes | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Immeuble de Nantes | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1932 |
| Immeuble de Nantes | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1935 |
| Immeuble de Nantes | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1935 |
| Immeuble de Nantes | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1935 |
| Immeuble de Nantes | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1935 |
| Immeuble de Nantes | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1935 |
Heritage typology of Loire-Atlantique
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Immeuble | 74 |
| Château | 51 |
| Maison | 35 |
| église | 26 |
| Menhir | 25 |
| Chapelle | 18 |
| Hôtel | 16 |
| Croix monumentale | 10 |
| Manoir | 10 |
| Dolmen | 9 |
| Moulin | 6 |
| église paroissiale | 5 |
* This monument is a usine;monument aux morts — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.2471°N, -1.5240°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 47.2471°N, -1.5240°E