Viaduc de l’Auzon de Cluis
viaduc
Mérimée ID
PA36000053
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (2023)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA36000053 |
| Type | Viaduc |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 2023 |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Cluis |
| Département | Indre |
Protection scope
Le viaduc de l’Auzon situé sur les parcelles figurant au cadastre section B sous les numéros 529, 650 et 842 : inscription par arrêté du 16 février 2023
View PA36000053 in the Mérimée database
Heritage of Cluis
3 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Eglise Saint-Paxent de Cluis | église | inscrit MH | 1927 |
| Restes de l'ancien manoir de Cluis-Dessus | Manoir | inscrit MH | 1928 |
| Restes du vieux château féodal | Château | inscrit MH | 1935 |
Heritage typology of Indre
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 70 |
| Château | 62 |
| Maison | 22 |
| Dolmen | 9 |
| Chapelle | 9 |
| Monument aux morts | 8 |
| église paroissiale | 8 |
| Prieuré | 8 |
| Abbaye | 6 |
| Hôtel | 6 |
| Voie ferrée | 5 |
| Porte de ville | 5 |
* This monument is a viaduc — one of 0 in the département.
Location
GPS: 46.5429°N, 1.7316°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Cluis, Indre
Coordinates: 46.5429°N, 1.7316°E