UNESCO World Heritage · 2025
Megaliths of Carnac and of the shores of Morbihan
Cultural
WHS ID
1725
Inscribed
2025
Category
Cultural
Description
This serial property in Brittany, France, features a dense concentration of megalithic structures built during the Neolithic period (c. 5000–2300 BCE), carefully aligned with the area’s unique geomorphology. These monumental stone constructions—arranged in relation to one another and to natural features like terrain and waterways—reflect a sophisticated understanding of the environment. Rich engravings and associated artifacts further illustrate the cultural complexity of the societies that inhabited this part of the European Atlantic coast.
Inscription details
| Field | Value |
|---|---|
| WHS ID | 1725 |
| Inscribed | 2025 |
| Category | Cultural |
| Criteria | (i)(iv) |
| State party | France |
| Transboundary | No |
| French name | Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan |
Protected monuments
| Monument | Commune | Protected |
|---|---|---|
| Lanterne des morts de Les Moutiers-en-Retz | Les Moutiers-en-Retz | 1913 |
| Maison de bois dite Maison des Trois Flûtes | Bourges | 1928 |
| Dolmen dit de la Cour du Breuil | Le Bernard | 1978 |
| Eglise Saint-Nicolas de Saumur | Saumur | 1968 |
| Eglise paroissiale Saint-Pierre | Mouchamps | 2013 |
| Château de Beaumont de Beaumont-Louestault | Beaumont-Louestault | 1949 |
| Ancienne aumônerie de Saint-Martin | Tours | 1946 |
| Hôtel de ville de Châteaudun | Châteaudun | 1953 |
| Eglise Saint-Pierre de Vaudelnay | Vaudelnay | 2007 |
| Château de Poisieux de Saint-Georges-de-Poisieux | Saint-Georges-de-Poisieux | 2009 |
| Eglise paroissiale de la Sainte-Trinité | Vernou-sur-Brenne | 1862 |
| Manoir du Grand-Courtoiseau | Triguères | 2001 |
| Eglise paroissiale Notre-Dame | Lye | 1952 |
| Domaine de la Fosse de Fontaine-les-Coteaux | Fontaine-les-Coteaux | 1978 |
| Maison du 16e siècle, dite Maison des Maires | Laval | 1927 |
Loire appellations
| Appellation | Avg score | Reviews | Color |
|---|---|---|---|
| Sancerre | 89.3 | 554 | White |
| Muscadet Sèvre et Maine | 88.6 | 237 | White |
| Pouilly-Fumé | 89.6 | 153 | White |
| Vouvray | 88.4 | 153 | White |
| Touraine | 86.3 | 85 | White |
| Chinon | 88.7 | 72 | Red |
| Menetou-Salon | 87.3 | 69 | White |
| Crémant de Loire | 87.5 | 54 | Sparkling |
| Val de Loire | 85.6 | 41 | White |
| Saumur | 88.4 | 40 | White |
| Anjou | 87.6 | 36 | White |
| Rosé d'Anjou | 84 | 35 | Rosé |
Source: UNESCO World Heritage Centre. Updated: April 14, 2026.