UNESCO World Heritage · 2011
The Causses and the Cévennes, Mediterranean agro-pastoral Cultural Landscape
Cultural
WHS ID
1153
Inscribed
2011
Category
Cultural
Description
This 302,319 ha property, in the southern part of central France, is a mountain landscape interspersed by deep valleys that is representative of the relationship between agro-pastoral systems and their biophysical environment, notably through drailles or drove roads. Villages and substantial stone farmhouses on deep terraces of the Causses reflect the organization of large abbeys from the 11th century. Mont Lozère, inside the property, is one of the last places where summer transhumance is still practiced in the traditional way, using the drailles.
Inscription details
| Field | Value |
|---|---|
| WHS ID | 1153 |
| Inscribed | 2011 |
| Category | Cultural |
| Criteria | (iii)(v) |
| State party | France |
| Transboundary | No |
| French name | Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen |
Protected monuments
| Monument | Commune | Protected |
|---|---|---|
| Chapelle de l’hôpital | Gien | 2022 |
| Eglise paroissiale Notre-Dame | Véretz | 2022 |
| Moulin à vent du Fresne (ou de la Petite Roche) | Savennières | 1975 |
| Immeuble de Châteaudun | Châteaudun | 1953 |
| Maison dite du Médecin Huvé | Chartres | 1862 |
| Château de Quincy et ses dépendances | Quincy | 1992 |
| Eglise de Varenne (ancienne) | Louresse-Rochemenier | 1977 |
| Hôtel de François Minard | Bourges | 2006 |
| Maison de Richelieu | Richelieu | 1932 |
| Eglise de Vezot | Vezot | 1976 |
| Maison du 16e siècle de Candes-Saint-Martin | Candes-Saint-Martin | 1951 |
| Ancien prieuré de Saint-Genest | Perrusson | 1928 |
| Immeuble sur cours Cambronne | Nantes | 1949 |
| Eglise Saint-Paxent de Massay | Massay | 1911 |
| Château de Mehun-sur-Yèvre | Mehun-sur-Yèvre | 1840 |
Loire appellations
| Appellation | Avg score | Reviews | Color |
|---|---|---|---|
| Sancerre | 89.3 | 554 | White |
| Muscadet Sèvre et Maine | 88.6 | 237 | White |
| Pouilly-Fumé | 89.6 | 153 | White |
| Vouvray | 88.4 | 153 | White |
| Touraine | 86.3 | 85 | White |
| Chinon | 88.7 | 72 | Red |
| Menetou-Salon | 87.3 | 69 | White |
| Crémant de Loire | 87.5 | 54 | Sparkling |
| Val de Loire | 85.6 | 41 | White |
| Saumur | 88.4 | 40 | White |
| Anjou | 87.6 | 36 | White |
| Rosé d'Anjou | 84 | 35 | Rosé |
Source: UNESCO World Heritage Centre. Updated: April 14, 2026.