UNESCO World Heritage · 2023
Volcanoes and Forests of Mount Pelée and the Pitons of Northern Martinique
Natural
WHS ID
1657
Inscribed
2023
Category
Natural
Description
The global significance of Mount Pelée and Pitons du Carbet is based on its representation of volcanic processes and forest types. The 1902 eruption is considered the deadliest volcanic event of the 20th century, and a worldwide reference for the history of volcanology. All the forest types and the diversity of endemic plants of the Lesser Antilles are represented in the serial property, within forest continuums ranging from the seashore to the volcanic summits. The property is home to globally threatened species such as the Martinique Volcano Frog (Allobates chalcopis) and the Martinique Oriole (Icterus bonana), two strict endemics.
Inscription details
| Field | Value |
|---|---|
| WHS ID | 1657 |
| Inscribed | 2023 |
| Category | Natural |
| Criteria | (viii)(x) |
| State party | France |
| Transboundary | No |
| French name | Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique |
Protected monuments
| Monument | Commune | Protected |
|---|---|---|
| Château de Monteneaux | Lurais | 1991 |
| Logis de la Sénaigerie | Bouaye | 1999 |
| Manoir Les Vents de Le Lion-d'Angers | Le Lion-d'Angers | 1972 |
| Moulin à cavier de la Guénaudière | Grez-en-Bouère | 1984 |
| Maison de Chartres | Chartres | 1997 |
| Eglise paroissiale Saint-Laurent | Charentilly | 1947 |
| Manoir du Cormier de Frazé | Frazé | 1995 |
| Eglise de Mareuil-sur-Lay-Dissais | Mareuil-sur-Lay-Dissais | 1877 |
| Eglise Saint-Vincent de Vernoil | Vernoil | 1969 |
| Eglise de Tennie | Tennie | 1912 |
| Ancienne maison canoniale de Saint-Martin | Tours | 1946 |
| Château de Châteauneuf-sur-Cher | Châteauneuf-sur-Cher | 1926 |
| Domaine de Montpensier ou Coudray-Montpensier | Seuilly | 1995 |
| Ensemble immobilier du château du Verger | Seiches-sur-le-Loir | 2001 |
| Eglise Sainte-Thérèse | Angers | 2006 |
Loire appellations
| Appellation | Avg score | Reviews | Color |
|---|---|---|---|
| Sancerre | 89.3 | 554 | White |
| Muscadet Sèvre et Maine | 88.6 | 237 | White |
| Pouilly-Fumé | 89.6 | 153 | White |
| Vouvray | 88.4 | 153 | White |
| Touraine | 86.3 | 85 | White |
| Chinon | 88.7 | 72 | Red |
| Menetou-Salon | 87.3 | 69 | White |
| Crémant de Loire | 87.5 | 54 | Sparkling |
| Val de Loire | 85.6 | 41 | White |
| Saumur | 88.4 | 40 | White |
| Anjou | 87.6 | 36 | White |
| Rosé d'Anjou | 84 | 35 | Rosé |
Source: UNESCO World Heritage Centre. Updated: April 14, 2026.