Croix située sur le chemin de Trôo à Sougé
croix de chemin
Mérimée ID
PA00098627
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1928)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00098627 |
| Type | Croix de chemin |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1928 |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Troo |
| Département | Loir-et-Cher |
Protection scope
Croix située sur le chemin de Trôo à Sougé : inscription par arrêté du 19 octobre 1928
View PA00098627 in the Mérimée database
Heritage of Troo
6 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Ancien prieuré Notre-Dame-des-Marchais | Prieuré | classé MH | 1862 |
| Eglise Saint-Martin de Troo | église | classé MH | 1862 |
| Ruines de l'ancienne maladrerie Sainte-Catherine | Maladrerie | classé MH | 1889 |
| Puits dit Le Puits qui parle | Puits | inscrit MH | 1935 |
| Système défensif de la commune de Troo | Site archéologique;fortification d'agglomération | inscrit MH partiellement;classé MH partiellement;protection totale | 2007 |
| Monument aux morts de la guerre 1914-1918 | Monument aux morts | inscrit MH | 2021 |
Heritage typology of Loir-et-Cher
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 96 |
| Château | 74 |
| Maison | 70 |
| Manoir | 14 |
| Dolmen | 12 |
| Hôtel | 11 |
| Prieuré | 9 |
| Chapelle | 9 |
| église paroissiale | 7 |
| Pont | 7 |
| Abbaye | 7 |
| édifice fortifié | 6 |
* This monument is a croix de chemin — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.7767°N, 0.7879°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Troo, Loir-et-Cher
Coordinates: 47.7767°N, 0.7879°E