Puits dit Le Puits qui parle
puits
Mérimée ID
PA00098631
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1935)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Puits recouvert d'un abri en charpente en petites tuiles de bois. L'écho qu'il émet est d'une grande netteté.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00098631 |
| Type | Puits |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1935 |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Troo |
| Département | Loir-et-Cher |
Protection scope
Puits dit Le Puits qui parle : inscription par arrêté du 11 mars 1935
View PA00098631 in the Mérimée database
Heritage of Troo
6 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Ancien prieuré Notre-Dame-des-Marchais | Prieuré | classé MH | 1862 |
| Eglise Saint-Martin de Troo | église | classé MH | 1862 |
| Ruines de l'ancienne maladrerie Sainte-Catherine | Maladrerie | classé MH | 1889 |
| Croix située sur le chemin de Trôo à Sougé | Croix de chemin | inscrit MH | 1928 |
| Système défensif de la commune de Troo | Site archéologique;fortification d'agglomération | inscrit MH partiellement;classé MH partiellement;protection totale | 2007 |
| Monument aux morts de la guerre 1914-1918 | Monument aux morts | inscrit MH | 2021 |
Heritage typology of Loir-et-Cher
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 96 |
| Château | 74 |
| Maison | 70 |
| Manoir | 14 |
| Dolmen | 12 |
| Hôtel | 11 |
| Prieuré | 9 |
| Chapelle | 9 |
| église paroissiale | 7 |
| Pont | 7 |
| Abbaye | 7 |
| édifice fortifié | 6 |
* This monument is a puits — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.7785°N, 0.7917°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Troo, Loir-et-Cher
Coordinates: 47.7785°N, 0.7917°E