Dolmen de Bommiers de Sainte-Maure-de-Touraine
site archéologique;dolmen
Mérimée ID
PA37000034
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1945)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA37000034 |
| Type | Site archéologique;dolmen |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1945 |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Sainte-Maure-de-Touraine |
| Département | Indre-et-Loire |
Protection scope
Le dolmen, sis au lieudit La Pierre fendue : inscription par arrêté du 14 mai 1945
View PA37000034 in the Mérimée database
Heritage of Sainte-Maure-de-Touraine
6 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Ancien château de Sainte-Maure-de-Touraine | Château | inscrit MH | 1926 |
| Eglise paroissiale Saint-Blaise | église | inscrit MH partiellement | 1926 |
| Halles de Sainte-Maure-de-Touraine | Marché couvert | inscrit MH | 1936 |
| Maison du 16e siècle de Sainte-Maure-de-Touraine | Maison | inscrit MH partiellement | 1947 |
| Ancienne chapelle priorale Saint-Mesmin | Chapelle | inscrit MH | 1948 |
| Oppidum dit des Deux Manses | Oppidum | inscrit MH partiellement | 1986 |
Heritage typology of Indre-et-Loire
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Maison | 200 |
| église | 167 |
| Château | 147 |
| Manoir | 71 |
| Hôtel | 37 |
| Chapelle | 23 |
| Abbaye | 18 |
| Prieuré | 16 |
| église paroissiale | 11 |
| Monument | 10 |
| édifice fortifié | 9 |
| Immeuble | 9 |
* This monument is a site archéologique;dolmen — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.0841°N, 0.5991°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Sainte-Maure-de-Touraine, Indre-et-Loire
Coordinates: 47.0841°N, 0.5991°E