Maison dite du Dauphin
maison
PA00098232
French architectural heritage database reference.
Classé (1910)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Vers l'année 1417, la ville de Tours fut conquise et occupée par le Dauphin qui avait établi son camp dans la partie nord-ouest de la ville. Quelques années après la domination du Dauphin, plusieurs constructions furent élevées dans la Grand'Rue. L'appellation de cette maison vient certainement d'un séjour qu'y fit le Dauphin. Le rez-de-chaussée est occupé par un magasin. Trois étages sont construits en pans de bois. La façade du rez-de-chaussée se compose de trois grosses colonnes en bois formant piliers. A gauche du bâtiment, deux de ces colonnes encadrent la porte donnant accès dans le passage latéral à la maison. A droite, la troisième colonne supporte l'autre pignon de la maison, et est reliée aux deux premières par une grosse poutre en bois. Les chapiteaux des colonnes sont constitués par des anges présentant des écussons. L'écusson de gauche conserve les armoiries du Dauphin et de la maison de Savoie. Les trois poteaux supportent des statuettes qui forment consoles soutenant les étages. Au-dessus du rez-de-chaussée, la partie supérieure de la maison est en saillie. Des têtes allégoriques ornent les fenêtres. Le pignon de la façade présente un poinçon avec un ange tenant entre ses mains un écusson fleurdelysé surmonté d'une couronne.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00098232 |
| Type | Maison |
| Protection | classé MH |
| Protection year | 1910 |
| Period | 15e siècle |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Tours |
| Département | Indre-et-Loire |
Protection scope
Maison dite du Dauphin : classement par arrêté du 26 octobre 1910
View PA00098232 in the Mérimée database
Heritage of Tours
20 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Ancienne abbaye de Saint-Martin | Abbaye;collégiale | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1840 |
| Eglise paroissiale Saint-Julien (ancienne église de l'abbaye bénédictine Saint-Julien) | église paroissiale | classé MH | 1840 |
| Cathédrale Saint-Gatien | Cathédrale | classé MH | 1862 |
| Maison de Tristant l'Hermite | Maison | classé MH | 1862 |
| Fontaine de Beaune-Semblançay | Fontaine | classé MH | 1886 |
| Cloître Saint-Gatien dit La Psalette | Ensemble religieux | classé MH | 1889 |
| Ancien palais des Gouverneurs | Château;hôtel | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1913 |
| Maison de Tours | Maison | classé MH partiellement | 1916 |
| Immeuble de Tours | Immeuble | classé MH partiellement | 1916 |
| Préfecture de Tours | Préfecture | classé MH partiellement | 1917 |
| Chapelle des Minimes de Tours | Chapelle | classé MH | 1919 |
| Eglise paroissiale Saint-Symphorien | église | classé MH | 1921 |
| Ancienne abbaye de Saint-Julien | Abbaye | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1923 |
| Maison de Tours | Maison | inscrit MH partiellement | 1924 |
| Hôtel Cottereau de Tours | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1926 |
| Grand Pont, dit Pont de pierre ou Pont Wilson | Pont | inscrit MH | 1926 |
| Petit Séminaire, ou la Petite Bourdaisière | Séminaire | inscrit MH partiellement | 1926 |
| Eglise paroissiale Notre-Dame-la-Riche | église | inscrit MH | 1926 |
| Maison de Tours | Maison | inscrit MH partiellement | 1926 |
| Maison du 16e siècle, dite de Justice des Bains, et le portail contigu | Maison | inscrit MH | 1927 |
Other 15e siècle monuments in Indre-et-Loire
- Manoir de la Tannerie (Courcelles-de-Touraine) — Manoir
- Château de Marçay (Marçay) — Château
- Manoir du Puy de Dolus-le-Sec (Dolus-le-Sec) — Manoir
- Maison rouge de Chinon (Chinon) — Maison
- Maison du 15e siècle de Chinon (Chinon) — Maison
- Maison du 15e siècle de Crissay-sur-Manse (Crissay-sur-Manse) — Maison
- Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Langeais) — église
- Château de Bridoré (Bridoré) — Château
Heritage typology of Indre-et-Loire
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Maison * | 200 |
| église | 167 |
| Château | 147 |
| Manoir | 71 |
| Hôtel | 37 |
| Chapelle | 23 |
| Abbaye | 18 |
| Prieuré | 16 |
| église paroissiale | 11 |
| Monument | 10 |
| édifice fortifié | 9 |
| Immeuble | 9 |
* This monument is a maison — one of 200 in the département.
Location
GPS: 47.3937°N, 0.6768°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 47.3937°N, 0.6768°E