Maison gothique de Bonneval
maison
Mérimée ID
PA28000041
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (2017)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA28000041 |
| Type | Maison |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 2017 |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Bonneval |
| Département | Eure-et-Loir |
Protection scope
La cave de l'ancienne maison gothique située 14 rue Alcide Hayer, tel que figuré sur le plan annexé à l'arrêté (cad. AB 747, 149, 750) : inscription par arrêté du 23 juin 2017
View PA28000041 in the Mérimée database
Heritage of Bonneval
9 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Ancienne abbaye Saint-Florentin | Abbaye | classé MH | 1883 |
| Vestiges de fortifications | Fortification | inscrit MH | 1927 |
| Portes de Ville de Bonneval | Porte de ville | inscrit MH | 1927 |
| Eglise Notre-Dame de Bonneval | église | classé MH | 1954 |
| Ancienne justice de paix | Palais de justice | classé MH | 1965 |
| Maison dite Hôtel de la Lanterne | Maison | inscrit MH partiellement | 1971 |
| Maison dite Maison du Dauphin | Maison | inscrit MH partiellement | 1971 |
| Ensemble bâti de Bonneval | Maison;cave | inscrit MH | 2016 |
| Moulin de Couture de Bonneval | Moulin | inscrit MH | 2017 |
Heritage typology of Eure-et-Loir
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 99 |
| Château | 60 |
| Immeuble | 45 |
| Maison * | 41 |
| Moulin | 11 |
| Monument | 7 |
| Abbaye | 7 |
| Manoir | 6 |
| église paroissiale | 6 |
| Dolmen | 6 |
| Chapelle | 5 |
| édifice fortifié | 5 |
* This monument is a maison — one of 41 in the département.
Location
GPS: 48.1826°N, 1.3869°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Bonneval, Eure-et-Loir
Coordinates: 48.1826°N, 1.3869°E