Manoir dit La Vieille Fonteclose (Maison de Charette)
manoir
Mérimée ID
PA00110124
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1975)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00110124 |
| Type | Manoir |
| Protection | inscrit MH partiellement |
| Protection year | 1975 |
| Period | 4e quart 17e siècle |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | La Garnache |
| Département | Vendée |
Protection scope
Les façades et toitures (cad. AD 114) : inscription par arrêté du 5 décembre 1975
View PA00110124 in the Mérimée database
Heritage of La Garnache
3 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Château (ancien) de La Garnache | Château | inscrit MH partiellement | 1925 |
| Menhir dit Pierre-du-Diable | Menhir | classé MH | 1934 |
| Tumulus dit La Butte Cavalière | Tumulus | inscrit MH | 1960 |
Heritage typology of Vendée
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 86 |
| Château | 57 |
| Maison | 30 |
| Menhir | 28 |
| Manoir * | 15 |
| Dolmen | 13 |
| Pont | 11 |
| Immeuble | 10 |
| Abbaye | 10 |
| Moulin | 8 |
| Prieuré | 7 |
| Phare | 7 |
* This monument is a manoir — one of 15 in the département.
Location
GPS: 46.9121°N, -1.8261°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
La Garnache, Vendée
Coordinates: 46.9121°N, -1.8261°E