Tumulus dit La Butte Cavalière
tumulus
Mérimée ID
PA00110126
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1960)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00110126 |
| Type | Tumulus |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1960 |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | La Garnache |
| Département | Vendée |
Protection scope
Tumulus dit La Butte Cavalière (cad. H 133) : inscription par arrêté du 7 mai 1960
View PA00110126 in the Mérimée database
Heritage of La Garnache
3 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Château (ancien) de La Garnache | Château | inscrit MH partiellement | 1925 |
| Menhir dit Pierre-du-Diable | Menhir | classé MH | 1934 |
| Manoir dit La Vieille Fonteclose (Maison de Charette) | Manoir | inscrit MH partiellement | 1975 |
Heritage typology of Vendée
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 86 |
| Château | 57 |
| Maison | 30 |
| Menhir | 28 |
| Manoir | 15 |
| Dolmen | 13 |
| Pont | 11 |
| Immeuble | 10 |
| Abbaye | 10 |
| Moulin | 8 |
| Prieuré | 7 |
| Phare | 7 |
* This monument is a tumulus — one of 0 in the département.
Location
GPS: 46.8890°N, -1.8324°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
La Garnache, Vendée
Coordinates: 46.8890°N, -1.8324°E