Menhir de la Fontaine Saint-Gré
site archéologique;menhir
Mérimée ID
PA00110029
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1988)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00110029 |
| Type | Site archéologique;menhir |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1988 |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Avrillé |
| Département | Vendée |
Protection scope
Le menhir (cad. B 307) : inscription par arrêté du 1er février 1988
View PA00110029 in the Mérimée database
Heritage of Avrillé
11 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Menhirs de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Pierre branlante de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhirs de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Prieuré de la Haie aux Bonshommes (ancien) | Prieuré | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1947 |
| Château de la Perrière | Château | inscrit MH partiellement;classé MH partiellement | 1965 |
| Château de la Guignardière | Château | classé MH partiellement | 1978 |
| Moulin à vent de la Garde | Moulin | inscrit MH | 1982 |
Heritage typology of Vendée
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 86 |
| Château | 57 |
| Maison | 30 |
| Menhir | 28 |
| Manoir | 15 |
| Dolmen | 13 |
| Pont | 11 |
| Immeuble | 10 |
| Abbaye | 10 |
| Moulin | 8 |
| Prieuré | 7 |
| Phare | 7 |
* This monument is a site archéologique;menhir — one of 0 in the département.
Location
GPS: 46.4610°N, -1.4844°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Avrillé, Vendée
Coordinates: 46.4610°N, -1.4844°E