Menhirs de Avrillé
menhir
Mérimée ID
PA00110025
French architectural heritage database reference.
Protection
Classé (1889)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00110025 |
| Type | Menhir |
| Protection | classé MH |
| Protection year | 1889 |
| Period | Néolithique |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Avrillé |
| Département | Vendée |
Protection scope
Menhirs numéros 6 et 7 (cad. A6 1133 ; A5 824) : classement par liste de 1889
View PA00110025 in the Mérimée database
Heritage of Avrillé
11 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Menhirs de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Pierre branlante de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Menhir de Avrillé | Menhir | classé MH | 1889 |
| Prieuré de la Haie aux Bonshommes (ancien) | Prieuré | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection partielle | 1947 |
| Château de la Perrière | Château | inscrit MH partiellement;classé MH partiellement | 1965 |
| Château de la Guignardière | Château | classé MH partiellement | 1978 |
| Moulin à vent de la Garde | Moulin | inscrit MH | 1982 |
| Menhir de la Fontaine Saint-Gré | Site archéologique;menhir | inscrit MH | 1988 |
Other Néolithique monuments in Vendée
- Allée couverte de la Pierre-Folle (Commequiers) — Allée couverte
- Dolmen dit de la Pierre-Folle-du-Plessis-du-Bernard (Le Bernard) — Dolmen
- Dolmen submergé dit La Table situé près de l'île de Noirmoutier (Noirmoutier-en-l'Ile) — Site archéologique;dolmen
- Dolmen dit de la Cour du Breuil (Le Bernard) — Dolmen
- Menhir de Avrillé (Avrillé) — Menhir
- Dolmen dégradé situé à la pointe de l'Herbaudière (Noirmoutier-en-l'Ile) — Site archéologique;dolmen
- Trois dolmens de L'Ile-d'Yeu (L'Ile-d'Yeu) — Dolmen
- Deux polissoirs de Pouzauges (Pouzauges) — Polissoir
Heritage typology of Vendée
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 86 |
| Château | 57 |
| Maison | 30 |
| Menhir * | 28 |
| Manoir | 15 |
| Dolmen | 13 |
| Pont | 11 |
| Immeuble | 10 |
| Abbaye | 10 |
| Moulin | 8 |
| Prieuré | 7 |
| Phare | 7 |
* This monument is a menhir — one of 28 in the département.
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.