Palais de Justice de Mayenne
palais de justice
Mérimée ID
PA00132708
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1994)
Status under the French Heritage Act.
Historical notice
Edifice achevé en 1853.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00132708 |
| Type | Palais de justice |
| Protection | inscrit MH partiellement |
| Protection year | 1994 |
| Period | milieu 19e siècle |
| Attributed architect / author | MOLL Edouard (architecte) |
| Ownership | propriété du département |
| Commune | Mayenne |
| Département | Mayenne |
Protection scope
Façades et toitures (cad. AD 192) : inscription par arrêté du 24 février 1994
View PA00132708 in the Mérimée database
Heritage of Mayenne
5 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Château de Mayenne | Château | inscrit MH | 1927 |
| Hôtel de Mayenne | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1929 |
| Chapelle Saint-Léonard (anciennement nommée Ferme Saint-Léonard) | Chapelle | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1959 |
| Chapelle des Calvairiennes | Chapelle | classé MH | 1967 |
| Eglise Saint-Martin de Mayenne | église | inscrit MH | 1984 |
Other milieu 19e siècle monuments in Mayenne
- Logis du Bois de Grazay (Grazay) — Demeure
- Château Neuf, actuellement Palais de Justice de Laval (Laval) — Château;palais de justice
- Moulin de Thévalles (également sur commune de Saulges) (Chémeré-le-Roi) — Moulin à blé
Heritage typology of Mayenne
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Château | 62 |
| église | 31 |
| Manoir | 17 |
| Maison | 14 |
| Menhir | 14 |
| Chapelle | 13 |
| Hôtel | 11 |
| église paroissiale | 7 |
| Prieuré | 5 |
| Abbaye | 5 |
| Allée couverte | 4 |
| Fontaine | 4 |
* This monument is a palais de justice — one of 0 in the département.
Location
GPS: 48.3054°N, -0.6188°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Mayenne, Mayenne
Coordinates: 48.3054°N, -0.6188°E