Croix dite du Denier de Saint-Nazaire
croix de chemin
Mérimée ID
PA00108813
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1926)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00108813 |
| Type | Croix de chemin |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1926 |
| Period | 15e siècle |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Saint-Nazaire |
| Département | Loire-Atlantique |
Protection scope
Croix dite du Denier : inscription par arrêté du 9 janvier 1926
View PA00108813 in the Mérimée database
Heritage of Saint-Nazaire
9 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Dolmen trilithe de Saint-Nazaire | Dolmen | classé MH | 1889 |
| Dolmen sous tumulus, au lieudit Dissignac | Site archéologique;dolmen | classé MH | 1889 |
| Calvaire des Rochelles | Calvaire monumental | inscrit MH | 1944 |
| Croix d'Henleix de Saint-Nazaire | Croix monumentale | inscrit MH | 1944 |
| Balise des Morées de Saint-Nazaire | Phare | inscrit MH | 2011 |
| Phare du Grand Charpentier | Phare | inscrit MH | 2011 |
| Eglise Sainte-Anne de Saint-Nazaire | église | inscrit MH | 2019 |
| Salle du parc des sports du Grand Marais, dite La Soucoupe | église | inscrit MH | 2019 |
| Usine élévatoire portuaire | Usine | inscrit MH | 2020 |
Other 15e siècle monuments in Loire-Atlantique
- Maison de Châteaubriant (Châteaubriant) — Maison
- Chapelle Saint-Barthélémy (Saint-Julien-de-Concelles) — Chapelle
- Eglise de Montrelais (Montrelais) — église
- Immeubles de Nantes (Nantes) — Immeuble
- Château de Ancenis (Ancenis) — Château
- Château de Caratel de Louisfert (Louisfert) — Château
- Croix des Forts de Pornichet (Pornichet) — Croix monumentale
- Chapelle de Fresnay de Plessé (Plessé) — Chapelle
Heritage typology of Loire-Atlantique
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Immeuble | 74 |
| Château | 51 |
| Maison | 35 |
| église | 26 |
| Menhir | 25 |
| Chapelle | 18 |
| Hôtel | 16 |
| Croix monumentale | 10 |
| Manoir | 10 |
| Dolmen | 9 |
| Moulin | 6 |
| église paroissiale | 5 |
* This monument is a croix de chemin — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.2680°N, -2.2782°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Saint-Nazaire, Loire-Atlantique
Coordinates: 47.2680°N, -2.2782°E