Salle du parc des sports du Grand Marais, dite La Soucoupe
église
PA44000067
French architectural heritage database reference.
Inscrit (2019)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA44000067 |
| Type | église |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 2019 |
| Period | 2ème moitié du 20e siècle |
| Precise dating | 1962;1970 |
| Attributed architect / author | Vissuzaine Roger (architecte);Sarger René (ingénieur-conseil) |
| Ownership | propriété de la commune |
| Commune | Saint-Nazaire |
| Département | Loire-Atlantique |
Protection scope
Les éléments suivants composant la salle du Parc des sports du Grand-Marais dite "La Soucoupe" : "La Soucoupe" en totalité (y compris le sol), avec ses escaliers extérieurs, les garde-corps et les deux rampes d'entrée, la cheminée, les façades et toitures du logement de gardien, sise avenue Léo Lagrange, selon l'emprise délimitée par un trait rouge sur le plan annexé à l'arrêté (cad. CN 23, 24, non cadastré) : inscription par arrêté du 29 mai 2019
View PA44000067 in the Mérimée database
Heritage of Saint-Nazaire
9 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Dolmen trilithe de Saint-Nazaire | Dolmen | classé MH | 1889 |
| Dolmen sous tumulus, au lieudit Dissignac | Site archéologique;dolmen | classé MH | 1889 |
| Croix dite du Denier de Saint-Nazaire | Croix de chemin | inscrit MH | 1926 |
| Calvaire des Rochelles | Calvaire monumental | inscrit MH | 1944 |
| Croix d'Henleix de Saint-Nazaire | Croix monumentale | inscrit MH | 1944 |
| Balise des Morées de Saint-Nazaire | Phare | inscrit MH | 2011 |
| Phare du Grand Charpentier | Phare | inscrit MH | 2011 |
| Eglise Sainte-Anne de Saint-Nazaire | église | inscrit MH | 2019 |
| Usine élévatoire portuaire | Usine | inscrit MH | 2020 |
Heritage typology of Loire-Atlantique
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Immeuble | 74 |
| Château | 51 |
| Maison | 35 |
| église * | 26 |
| Menhir | 25 |
| Chapelle | 18 |
| Hôtel | 16 |
| Croix monumentale | 10 |
| Manoir | 10 |
| Dolmen | 9 |
| Moulin | 6 |
| église paroissiale | 5 |
* This monument is a église — one of 26 in the département.
Location
GPS: 47.2713°N, -2.2288°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 47.2713°N, -2.2288°E