Eglise Sainte-Anne de Saint-Nazaire
église
PA44000066
French architectural heritage database reference.
Inscrit (2019)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA44000066 |
| Type | église |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 2019 |
| Period | 2ème moitié du 20e siècle |
| Precise dating | 1955;1959 |
| Attributed architect / author | Demur Henri (architecte);Porson Hélène (sculptrice);Laffaille Bernard (bureau détudes);Le Maresquier Noël (architecte) |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Saint-Nazaire |
| Département | Loire-Atlantique |
Protection scope
L'église Sainte-Anne, en totalité (y compris le revêtement du sol en béton), sise boulevard Jean-Mermoz avec son campanile, la sacristie et son bâtiment de liaison, l'auvent en béton, la statue de Sainte-Anne (œuvre d'Hélène Porson) scellée au chevet de l'église, selon l'emprise délimitée par un trait rouge sur le plan annexé à l'arrêté (cad. CL 342) : inscription par arrêté du 29 mai 2019
View PA44000066 in the Mérimée database
Heritage of Saint-Nazaire
9 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Dolmen trilithe de Saint-Nazaire | Dolmen | classé MH | 1889 |
| Dolmen sous tumulus, au lieudit Dissignac | Site archéologique;dolmen | classé MH | 1889 |
| Croix dite du Denier de Saint-Nazaire | Croix de chemin | inscrit MH | 1926 |
| Calvaire des Rochelles | Calvaire monumental | inscrit MH | 1944 |
| Croix d'Henleix de Saint-Nazaire | Croix monumentale | inscrit MH | 1944 |
| Balise des Morées de Saint-Nazaire | Phare | inscrit MH | 2011 |
| Phare du Grand Charpentier | Phare | inscrit MH | 2011 |
| Salle du parc des sports du Grand Marais, dite La Soucoupe | église | inscrit MH | 2019 |
| Usine élévatoire portuaire | Usine | inscrit MH | 2020 |
Heritage typology of Loire-Atlantique
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Immeuble | 74 |
| Château | 51 |
| Maison | 35 |
| église * | 26 |
| Menhir | 25 |
| Chapelle | 18 |
| Hôtel | 16 |
| Croix monumentale | 10 |
| Manoir | 10 |
| Dolmen | 9 |
| Moulin | 6 |
| église paroissiale | 5 |
* This monument is a église — one of 26 in the département.
Location
GPS: 47.2781°N, -2.2264°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
Coordinates: 47.2781°N, -2.2264°E