Vestiges archéologiques situés sous et aux abords du musée archéologique d’Argentomagus
site archéologique
Mérimée ID
PA00097492
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1990)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00097492 |
| Type | Site archéologique |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1990 |
| Period | Antiquité |
| Ownership | propriété de l'Etat ; propriété de la commune |
| Commune | Saint-Marcel |
| Département | Indre |
Protection scope
Vestiges archéologiques situés sous et aux abords du musée archéologique d'Argentomagus (cad. D 95, 101, 102, 2362, 1696) : inscription par arrêté du 5 avril 1990
View PA00097492 in the Mérimée database
Heritage of Saint-Marcel
7 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Eglise Saint-Marcel | église | classé MH | 1875 |
| Vestiges de l'amphithéâtre gallo-romain | Site archéologique;amphithéâtre | classé MH partiellement | 1964 |
| Vestiges du théâtre gallo-romain d'Argentomagus | Site archéologique;théâtre | classé MH | 1970 |
| Terrains contenant des vestiges archéologiques | Site archéologique | classé MH partiellement | 1975 |
| Vestiges gallo-romains | Site archéologique | classé MH | 1976 |
| Temple n° 3, de type fanum | Temple antique | classé MH | 1984 |
| Prieuré de Saint-Marin | Prieuré | inscrit MH partiellement | 2003 |
Heritage typology of Indre
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 70 |
| Château | 62 |
| Maison | 22 |
| Dolmen | 9 |
| Chapelle | 9 |
| Monument aux morts | 8 |
| église paroissiale | 8 |
| Prieuré | 8 |
| Abbaye | 6 |
| Hôtel | 6 |
| Voie ferrée | 5 |
| Porte de ville | 5 |
* This monument is a site archéologique — one of 0 in the département.
Location
GPS: 46.6004°N, 1.5158°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Saint-Marcel, Indre
Coordinates: 46.6004°N, 1.5158°E