Porte de la Ville (ancienne)
porte de ville
Mérimée ID
PA00108594
French architectural heritage database reference.
Protection
Classé (1984)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00108594 |
| Type | Porte de ville |
| Protection | classé MH |
| Protection year | 1984 |
| Period | 16e siècle |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Clisson |
| Département | Loire-Atlantique |
Protection scope
Porte de la Ville (ancienne) (cad. AK 290) : classement par arrêté du 21 décembre 1984
View PA00108594 in the Mérimée database
Heritage of Clisson
10 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Domaine de la Garenne-Lemot | — | — | — |
| Pont sur le Moine dit Pont Saint-Antoine | Pont | classé MH | 1922 |
| Pont de la Vallée sur la Sèvres | Pont | classé MH | 1922 |
| Halles de Clisson | Marché couvert | classé MH | 1923 |
| Château de Clisson | Château | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1924 |
| Eglise Saint-Jacques (ancienne) | église | inscrit MH | 1941 |
| Chapelle des Templiers (ancienne) ou la Madeleine du Temple | Chapelle | classé MH | 1975 |
| Villa de la Garenne-Valentin | Maison | inscrit MH | 1997 |
| Eglise de la Trinité de Clisson | église paroissiale | inscrit MH | 1997 |
| Eglise Notre-Dame de Clisson | église | inscrit MH | 2006 |
Other 16e siècle monuments in Loire-Atlantique
- Château de Retail de Legé (Legé) — Château
- Maison dite de l'Ange (Châteaubriant) — Maison
- Eglise du Vieux Bourg (Lusanger) — église
- Chapelle du Crucifix de Le Croisic (Le Croisic) — Chapelle
- Château de la Gascherie (La Chapelle-sur-Erdre) — Château
- Moulin de la Ramée de Saint-Viaud (Saint-Viaud) — Moulin
- Manoir de l'Orgeraie de Rougé (Rougé) — Manoir
- Croix de Penhareng de Piriac-sur-Mer (Piriac-sur-Mer) — Croix monumentale
Heritage typology of Loire-Atlantique
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Immeuble | 74 |
| Château | 51 |
| Maison | 35 |
| église | 26 |
| Menhir | 25 |
| Chapelle | 18 |
| Hôtel | 16 |
| Croix monumentale | 10 |
| Manoir | 10 |
| Dolmen | 9 |
| Moulin | 6 |
| église paroissiale | 5 |
* This monument is a porte de ville — one of 0 in the département.
Location
GPS: 47.0858°N, -1.2826°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Clisson, Loire-Atlantique
Coordinates: 47.0858°N, -1.2826°E