Eglise Saint-Jacques (ancienne)
église
Mérimée ID
PA00108590
French architectural heritage database reference.
Protection
Inscrit (1941)
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA00108590 |
| Type | église |
| Protection | inscrit MH |
| Protection year | 1941 |
| Period | 12e siècle |
| Ownership | propriété privée |
| Commune | Clisson |
| Département | Loire-Atlantique |
Protection scope
Eglise Saint-Jacques (ancienne) : inscription par arrêté du 9 août 1941
View PA00108590 in the Mérimée database
Heritage of Clisson
10 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Domaine de la Garenne-Lemot | — | — | — |
| Pont sur le Moine dit Pont Saint-Antoine | Pont | classé MH | 1922 |
| Pont de la Vallée sur la Sèvres | Pont | classé MH | 1922 |
| Halles de Clisson | Marché couvert | classé MH | 1923 |
| Château de Clisson | Château | classé MH partiellement;inscrit MH partiellement;protection totale | 1924 |
| Chapelle des Templiers (ancienne) ou la Madeleine du Temple | Chapelle | classé MH | 1975 |
| Porte de la Ville (ancienne) | Porte de ville | classé MH | 1984 |
| Villa de la Garenne-Valentin | Maison | inscrit MH | 1997 |
| Eglise de la Trinité de Clisson | église paroissiale | inscrit MH | 1997 |
| Eglise Notre-Dame de Clisson | église | inscrit MH | 2006 |
Other 12e siècle monuments in Loire-Atlantique
- Eglise Saint-Jacques de Pirmil (Nantes) — église paroissiale
- Chapelle de Prigny de Les Moutiers-en-Retz (Les Moutiers-en-Retz) — Chapelle
- Ancienne chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Quinquenevent (Machecoul) — Chapelle
- Château du Ranroët (ruines) (Herbignac) — Château
- Ancienne abbaye de Blanche-Couronne (La Chapelle-Launay) — Abbaye
- Eglise Saint-Jean de Béré (Châteaubriant) — église
- Château de Châteaubriant (Châteaubriant) — Château
- Eglise Saint-Aubin (ancienne collégiale) (Guérande) — église;collégiale
Heritage typology of Loire-Atlantique
| Edifice type | Count |
|---|---|
| Immeuble | 74 |
| Château | 51 |
| Maison | 35 |
| église * | 26 |
| Menhir | 25 |
| Chapelle | 18 |
| Hôtel | 16 |
| Croix monumentale | 10 |
| Manoir | 10 |
| Dolmen | 9 |
| Moulin | 6 |
| église paroissiale | 5 |
* This monument is a église — one of 26 in the département.
Location
GPS: 47.0886°N, -1.2844°E (WGS 84).
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.
Geographic location
location_on
Clisson, Loire-Atlantique
Coordinates: 47.0886°N, -1.2844°E