Vestiges du pont ” Perrin “
pont
Mérimée ID
PA36000030
French architectural heritage database reference.
Protection
—
Status under the French Heritage Act.
Identification & Protection
| Field | Value |
|---|---|
| Mérimée ID | PA36000030 |
| Type | Pont |
| Commune | Châteauroux |
| Département | Indre |
Protection scope
Voir commune de : Déols
View PA36000030 in the Mérimée database
Heritage of Châteauroux
18 other protected monuments share this commune.
| Monument | Type | Protection | Year |
|---|---|---|---|
| Eglise Saint-Martial de Châteauroux | église | classé MH partiellement | 1921 |
| Château Raoul de Châteauroux | Château | inscrit MH partiellement | 1927 |
| Ancien couvent des Cordeliers | Couvent | classé MH;inscrit MH;protection totale | 1932 |
| Ancien hôtel du Maréchal Bertrand | Hôtel | inscrit MH | 1944 |
| Hôtel Perrichon de Châteauroux | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1970 |
| Ancienne porte de ville | Porte de ville | inscrit MH partiellement | 1973 |
| Hôtel dit de Condé de Châteauroux | Hôtel | inscrit MH partiellement | 1975 |
| Château du Parc et manufacture de drap du château du Parc | Château;usine textile | inscrit MH partiellement | 1996 |
| Immeuble à lucarne de type compagnonnique | Immeuble | inscrit MH partiellement | 1997 |
| Maison à lucarne de type compagnonnique | Maison | classé MH partiellement | 1999 |
| Maison à lucarne de type compagnonnique | Maison | classé MH partiellement | 1999 |
| Centre social (maison du Peuple) | Centre de loisirs;édifice sportif;établissement de bienfaisance | inscrit MH | 2001 |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre | Chambre de commerce | inscrit MH partiellement | 2001 |
| Eglise Notre-Dame de Châteauroux | église | inscrit MH | 2009 |
| Eglise principale Saint-André | église | inscrit MH | 2009 |
| Château de Touvent de Châteauroux | Chapelle;château | inscrit MH | 2014 |
| Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 | Monument aux morts | inscrit MH | 2020 |
| Monument aux morts de la guerre 1914-1918 | Monument aux morts | inscrit MH partiellement | 2021 |
Heritage typology of Indre
| Edifice type | Count |
|---|---|
| église | 70 |
| Château | 62 |
| Maison | 22 |
| Dolmen | 9 |
| Chapelle | 9 |
| Monument aux morts | 8 |
| église paroissiale | 8 |
| Prieuré | 8 |
| Abbaye | 6 |
| Hôtel | 6 |
| Voie ferrée | 5 |
| Porte de ville | 5 |
* This monument is a pont — one of 0 in the département.
Source: Ministère de la Culture — base Mérimée. Updated: April 14, 2026.